昆明学院
昆明学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 广播电视学 | 文科 | 河北 | -- | 502 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 汉语言文学 | 文科 | 河北 | -- | 497 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 财务管理 | 文科 | 河北 | -- | 514 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 酒店管理 | 文科 | 河北 | -- | 485 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 英语 | 文科 | 河北 | -- | 503 | -- | -- | 本科二批 |
2015 | 酒店管理 | 文科 | 河北 | 519 | 514 | 510 | -- | 本科二批 |
2015 | 汉语言文学 | 文科 | 河北 | 525 | 518 | 510 | -- | 本科二批 |
2015 | 广播电视学 | 文科 | 河北 | 517 | 517 | 517 | -- | 本科二批 |
2015 | 英语 | 文科 | 河北 | 528 | 524 | 522 | -- | 本科二批 |
2015 | 财务管理 | 文科 | 河北 | 529 | 528 | 528 | -- | 本科二批 |
2014 | 财务管理 | 文科 | 河北 | -- | 547 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 汉语言文学 | 文科 | 河北 | -- | 540 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 英语 | 文科 | 河北 | -- | 539 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 广播电视学 | 文科 | 河北 | -- | 538 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 酒店管理 | 文科 | 河北 | -- | 537 | -- | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频