贵州财经大学
贵州财经大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 新疆 | -- | 469 | -- | 405 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 新疆 | -- | 506 | -- | 446 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 青海 | -- | 365 | -- | 362 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 青海 | -- | 434 | -- | 426 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 甘肃 | -- | 490 | -- | 459 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 甘肃 | -- | 523 | -- | 499 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 陕西 | -- | 483 | -- | 452 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 陕西 | -- | 531 | -- | 492 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 云南 | -- | 504 | -- | 445 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 云南 | -- | 544 | -- | 500 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 贵州 | -- | 454 | -- | 382 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 贵州 | -- | 537 | -- | 489 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 四川 | -- | 525 | -- | 475 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 四川 | -- | 537 | -- | 500 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 重庆 | -- | 490 | -- | 455 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 重庆 | -- | 545 | -- | 507 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 海南 | -- | 554 | -- | 542 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 海南 | -- | 607 | -- | 590 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 广西 | -- | 497 | -- | 407 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 广西 | -- | 535 | -- | 463 | 文科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频