河南财经政法大学
河南财经政法大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 新疆 | 523 | -- | 480 | 341 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 新疆 | 529 | -- | 508 | 372 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 宁夏 | 458 | -- | 432 | 432 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 宁夏 | 529 | -- | 521 | 498 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 青海 | 430 | -- | 389 | 365 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 青海 | 484 | -- | 455 | 424 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 甘肃 | 504 | -- | 487 | 436 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 甘肃 | 512 | -- | 506 | 456 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 陕西 | 488 | -- | 468 | 425 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 陕西 | 520 | -- | 479 | 467 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 云南 | 543 | -- | 519 | 430 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 云南 | 581 | -- | 575 | 490 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 贵州 | 537 | -- | 490 | 379 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 贵州 | 612 | -- | 578 | 477 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 四川 | 559 | -- | 504 | 458 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 四川 | 571 | -- | 552 | 492 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 重庆 | 534 | -- | 509 | 428 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 重庆 | 526 | -- | 512 | 434 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 海南 | 636 | -- | 582 | 539 | 理科 | 本科批 |
2018 | 海南 | 679 | -- | 654 | 579 | 文科 | 本科批 |
网友关注
网友关注视频