河南财经政法大学
河南财经政法大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 经济与贸易类 | 文科 | 北京 | 524 | 511 | 498 | -- | 本科二批 |
2017 | 财政学类 | 理科 | 北京 | 499 | 499 | 499 | -- | 本科二批 |
2017 | 经济与贸易类 | 理科 | 北京 | 495 | 495 | 494 | -- | 本科二批 |
2016 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济专业) | 文科 | 北京 | -- | 545 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 财政学类(含财政学、税收学专业) | 理科 | 北京 | -- | 503 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济专业) | 理科 | 北京 | -- | 500 | -- | -- | 本科二批 |
2015 | 财政学类 | 文科 | 北京 | 537 | 536 | 536 | -- | 本科二批 |
2015 | 经济与贸易类 | 文科 | 北京 | 535 | 532 | 530 | -- | 本科二批 |
2015 | 人力资源管理 | 文科 | 北京 | 526 | 526 | 525 | -- | 本科二批 |
2015 | 财政学类 | 理科 | 北京 | 525 | 510 | 494 | -- | 本科二批 |
2015 | 经济与贸易类 | 理科 | 北京 | 526 | 510 | 494 | -- | 本科二批 |
2014 | 经济与贸易类 | 文科 | 北京 | -- | 505 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 人力资源管理 | 文科 | 北京 | -- | 510 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 财政学类 | 文科 | 北京 | -- | 521 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 经济与贸易类 | 理科 | 北京 | -- | 510 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 财政学类 | 理科 | 北京 | -- | 510 | -- | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频