河南财经政法大学
河南财经政法大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 旅游管理类 | 理科 | 山西 | 475 | 469 | 457 | -- | 本科二批 |
2017 | 会计学 | 理科 | 山西 | 484 | 483 | 482 | -- | 本科二批 |
2017 | 财务管理 | 理科 | 山西 | 475 | 475 | 475 | -- | 本科二批 |
2017 | 经济与贸易类 | 理科 | 山西 | 478 | 477 | 475 | -- | 本科二批 |
2017 | 工商管理类 | 理科 | 山西 | 480 | 478 | 475 | -- | 本科二批 |
2017 | 地理科学类 | 理科 | 山西 | 481 | 477 | 474 | -- | 本科二批 |
2017 | 计算机类 | 理科 | 山西 | 477 | 475 | 474 | -- | 本科二批 |
2017 | 经济学(经济计量方向) | 理科 | 山西 | 479 | 477 | 473 | -- | 本科二批 |
2017 | 管理科学与工程类 | 理科 | 山西 | 473 | 473 | 472 | -- | 本科二批 |
2017 | 房地产开发与管理 | 理科 | 山西 | 474 | 473 | 472 | -- | 本科二批 |
2017 | 法学 | 理科 | 山西 | 482 | 476 | 470 | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频