贵州民族大学
贵州民族大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 贵州 | 528 | 434 | 339 | 379 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 贵州 | 578 | 508 | 437 | 477 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 贵州 | 263 | 233 | 202 | -- | 艺术类 | 本科二批 |
2018 | 重庆 | 517 | 510 | 503 | 428 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 重庆 | 504 | 501 | 498 | 434 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 云南 | 495 | 489 | 483 | 430 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 云南 | 553 | 552 | 551 | 490 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 四川 | 533 | 527 | 521 | 458 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 四川 | 555 | 551 | 546 | 492 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 山西 | 476 | 473 | 469 | 432 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 山西 | 530 | 523 | 516 | 476 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 山西 | 362 | 297 | 231 | -- | 艺术类 | 本科二批 |
2018 | 江西 | 390 | 267 | 143 | -- | 艺术类 | 本科二批 |
2018 | 江苏 | 255 | 238 | 221 | -- | 艺术类 | 本科二批 |
2018 | 湖北 | 486 | 481 | 476 | 375 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 湖北 | 513 | 503 | 493 | -- | 体育类 | 本科二批 |
2018 | 河北 | 502 | 500 | 497 | 358 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 湖南 | 505 | 502 | 498 | 450 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 湖南 | 560 | 558 | 556 | 526 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 广西 | 485 | 476 | 466 | 345 | 理科 | 本科二批 |
网友关注
- 荔浦县荔城镇荔城中学
- 荔浦县东昌镇初级中学
- 广西桂林荔浦县大塘镇大塘镇初级中学 ...
- 恭城镇初中
- 观音初中
- 栗木镇初级中学
- 梧州市第六中学
- 栗矿中学
- 广西桂林市荔浦县青山镇和平初级中学 ...
- 上枧初中
- 平乐县阳安中学
- 苍梧县中英文学校
- 梧州市第五中学
- 广西桂林资源车田车田初中
- 平乐县桥亭中学
- 荔浦县茶城乡初级中学
- 三江初中
- 泳棠初中
- 乐江中学
- 荔浦县修仁镇初级中学
网友关注视频