青海民族大学
青海民族大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 河北 | 480 | 468 | 456 | 358 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 河北 | 505 | 496 | 486 | 441 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 河北 | 480 | 464 | 456 | 326 | 理科 | 本科二批 |
2017 | 河北 | 505 | 495 | 486 | 395 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 河北 | 450 | 404 | 357 | -- | 理科 | 本科提前批 |
2016 | 河北 | 523 | 493 | 485 | 364 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 河北 | 411 | 411 | 410 | -- | 文科 | 本科提前批 |
2016 | 河北 | 544 | 511 | 482 | 416 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 河北 | 443 | 426 | 395 | -- | 理科 | 本科提前批 |
2015 | 河北 | 535 | 513 | 506 | 474 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 河北 | 388 | 370 | 351 | -- | 文科 | 本科提前批 |
2015 | 河北 | 534 | 526 | 520 | 496 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 河北 | 552 | 532 | 526 | 503 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 河北 | 544 | 537 | 531 | 513 | 文科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频