青海民族大学
青海民族大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 河南 | 483 | 466 | 449 | 374 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 河南 | 499 | 492 | 484 | 436 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 河南 | 483 | 457 | 449 | 342 | 理科 | 本科二批 |
2017 | 河南 | 499 | 487 | 484 | 389 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 河南 | 510 | 480 | 472 | 447 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 河南 | 503 | 491 | 478 | 458 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 河南 | 514 | 486 | 476 | 458 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 河南 | 486 | 477 | 471 | 455 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 河南 | 544 | 501 | 494 | 476 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 河南 | 506 | 499 | 493 | 483 | 文科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频