西安邮电大学
西安邮电大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 新疆 | -- | 490 | -- | 405 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 新疆 | -- | 527 | -- | 446 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 宁夏 | -- | 483 | -- | 440 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 宁夏 | -- | 522 | -- | 486 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 甘肃 | -- | 522 | -- | 459 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 甘肃 | -- | 538 | -- | 499 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 四川 | -- | 542 | -- | 475 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 四川 | -- | 535 | -- | 500 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 重庆 | -- | 502 | -- | 455 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 重庆 | -- | 536 | -- | 507 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 海南 | -- | 583 | -- | 542 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 海南 | -- | 599 | -- | 590 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 广西 | -- | 514 | -- | 407 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 广西 | -- | 556 | -- | 463 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 广东 | -- | 548 | -- | 504 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 广东 | -- | 560 | -- | 534 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 湖南 | -- | 527 | -- | 442 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 湖南 | -- | 563 | -- | 501 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 湖北 | -- | 535 | -- | 471 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 湖北 | -- | 525 | -- | 482 | 文科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频