闽南师范大学
闽南师范大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 环境工程 | 理科 | 山东 | -- | 511 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 园艺 | 理科 | 山东 | -- | 512 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 教育技术学 | 理科 | 山东 | -- | 514 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 物理学 | 理科 | 山东 | -- | 520 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 电子信息工程 | 理科 | 山东 | -- | 523 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 化学类 | 理科 | 山东 | -- | 527 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 数学与应用数学 | 理科 | 山东 | -- | 536 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 应用化学 | 理科 | 山东 | -- | 537 | -- | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频