四川外国语大学
四川外国语大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 翻译 | 文科 | 内蒙古 | 538 | 538 | 538 | -- | 本科二批 |
2015 | 英语 | 文科 | 内蒙古 | 513 | 511 | 509 | -- | 本科二批 |
2015 | 商务英语 | 文科 | 内蒙古 | 513 | 510 | 507 | -- | 本科二批 |
2015 | 汉语国际教育 | 文科 | 内蒙古 | 505 | 505 | 505 | -- | 本科二批 |
2015 | 汉语言文学 | 文科 | 内蒙古 | 502 | 502 | 502 | -- | 本科二批 |
2015 | 英语 | 理科 | 内蒙古 | 482 | 482 | 482 | -- | 本科二批 |
2015 | 商务英语 | 理科 | 内蒙古 | 485 | 483 | 481 | -- | 本科二批 |
2015 | 国际经济与贸易 | 理科 | 内蒙古 | 478 | 478 | 478 | -- | 本科二批 |
2015 | 汉语国际教育 | 理科 | 内蒙古 | 472 | 472 | 472 | -- | 本科二批 |
2015 | 财务管理 | 理科 | 内蒙古 | 469 | 469 | 469 | -- | 本科二批 |
2015 | 社会学 | 理科 | 内蒙古 | 450 | 450 | 450 | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频