四川外国语大学
四川外国语大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 德语 | 理科 | 海南 | 656 | 656 | 656 | -- | 本科二批 |
2015 | 西班牙语 | 理科 | 海南 | 644 | 644 | 644 | -- | 本科二批 |
2015 | 人力资源管理 | 理科 | 海南 | 631 | 631 | 631 | -- | 本科二批 |
2015 | 英语 | 理科 | 海南 | 641 | 631 | 621 | -- | 本科二批 |
2015 | 俄语 | 理科 | 海南 | 620 | 620 | 620 | -- | 本科二批 |
2015 | 旅游管理 | 理科 | 海南 | 613 | 613 | 613 | -- | 本科二批 |
2015 | 汉语国际教育 | 理科 | 海南 | 612 | 612 | 612 | -- | 本科二批 |
2015 | 社会工作 | 理科 | 海南 | 611 | 611 | 611 | -- | 本科二批 |
2015 | 商务英语 | 理科 | 海南 | 611 | 611 | 611 | -- | 本科二批 |
2014 | 旅游管理 | 理科 | 海南 | -- | 585 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 英语 | 理科 | 海南 | -- | 605 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 商务英语 | 理科 | 海南 | -- | 606 | -- | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频