兰州财经大学
兰州财经大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 新疆 | -- | 490 | -- | 446 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 宁夏 | -- | 511 | -- | 486 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 青海 | -- | 458 | -- | 426 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 甘肃 | -- | 522 | -- | 499 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 陕西 | -- | 536 | -- | 492 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 云南 | -- | 547 | -- | 500 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 贵州 | -- | 533 | -- | 489 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 四川 | -- | 532 | -- | 500 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 重庆 | -- | 531 | -- | 507 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 海南 | -- | 586 | -- | 590 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 广西 | -- | 506 | -- | 463 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 广东 | -- | 545 | -- | 534 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 湖南 | -- | 541 | -- | 501 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 湖北 | -- | 507 | -- | 482 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 河南 | -- | 527 | -- | 483 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 山东 | -- | 564 | -- | 490 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 江西 | -- | 508 | -- | 479 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 福建 | -- | 533 | -- | 482 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 安徽 | -- | 531 | -- | 500 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 浙江 | -- | 605 | -- | 485 | 文科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频