- 所属地区:
- 全部 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 更多
学校名称 | 招生地址 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
华北水利水电大学 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 522 | -- | 450 |
河南理工大学 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 491 | -- | 450 |
湖南文理学院 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 465 | -- | 450 |
江西理工大学 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 本科二批 | -- | 457 | 450 |
乐山师范学院 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 460 | -- | 450 |
湖南财政经济学院 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 529 | -- | 450 |
晋中学院 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 456 | -- | 450 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 460 | 451 | 450 |
河北工程大学 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 503 | -- | 450 |
山西医科大学汾阳学院 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 本科二批 | -- | 466 | 450 |
天津中医药大学 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 531 | -- | 450 |
湖南科技大学 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 474 | -- | 450 |
西安工程大学 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 489 | -- | 450 |
黑龙江科技大学 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 479 | -- | 450 |
北方民族大学 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 463 | -- | 450 |
苏州科技大学 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 504 | 474 | 450 |
上海工程技术大学 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 524 | -- | 450 |
天津体育学院 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 460 | -- | 450 |
上海第二工业大学 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 498 | 494 | 450 |
西南交通大学 | 辽宁 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 544 | -- | 450 |
热门资讯
推荐学校
-
厦门市梧村小学
厦门市思明区厦禾路870号
-
上海宝山区美心幼儿园
上海市宝山区杨行镇东街55号
-
曲阜师范大学日照校区
日照市区烟台路80号
-
尤溪第七中学
尤溪县环城路43号
-
南开大学
天津市南开区卫津路94号