学校名称 | 专业名称 | 招生地址 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 录取平均分 | 最低分 |
防灾科技学院 | 土木工程 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 441 | 438 |
防灾科技学院 | 地质工程 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 439 | 438 |
防灾科技学院 | 公共事业管理 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 436 | 436 |
防灾科技学院 | 测控技术与仪器 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 439 | 436 |
大连民族大学 | 计算机科学与技术 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 531 | 531 |
大连民族大学 | 车辆工程 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 529 | 529 |
大连民族大学 | 经济学 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 526 | 526 |
大连民族大学 | 工商管理 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 519 | 519 |
大连民族大学 | 生物技术 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 518 | 518 |
大连民族大学 | 新闻学 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 515 | 515 |
大连民族大学 | 工业工程 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 514 | 514 |
大连民族大学 | 软件工程 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 514 | 514 |
大连民族大学 | 工业设计 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 514 | 514 |
大连民族大学 | 财务管理 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 512 | 512 |
大连民族大学 | 英语 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 511 | 511 |
大连民族大学 | 网络工程 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 510 | 510 |
大连民族大学 | 人力资源管理 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 510 | 510 |
大连民族大学 | 会计学 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 513 | 510 |
大连民族大学 | 行政管理 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 510 | 510 |
大连民族大学 | 制药工程 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 509 | 509 |
热门资讯
推荐学校
-
厦门市梧村小学
厦门市思明区厦禾路870号
-
上海宝山区美心幼儿园
上海市宝山区杨行镇东街55号
-
曲阜师范大学日照校区
日照市区烟台路80号
-
尤溪第七中学
尤溪县环城路43号
-
南开大学
天津市南开区卫津路94号