学校名称 | 专业名称 | 招生地址 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 录取平均分 | 最低分 |
上海交通大学 | 经济学类 | 浙江 | 文科 | 2014 | 本科一批 | 707 | -- |
复旦大学 | 经济学类 | 浙江 | 文科 | 2014 | 本科一批 | 713 | -- |
复旦大学 | 新闻传播学类 | 浙江 | 文科 | 2014 | 本科一批 | 712 | -- |
复旦大学 | 英语 | 浙江 | 文科 | 2014 | 本科一批 | 710 | -- |
复旦大学 | 社会科学试验班 | 浙江 | 文科 | 2014 | 本科一批 | 709 | -- |
复旦大学 | 历史学类 | 浙江 | 文科 | 2014 | 本科一批 | 709 | -- |
复旦大学 | 法学 | 浙江 | 文科 | 2014 | 本科一批 | 708 | -- |
复旦大学 | 中国语言文学类 | 浙江 | 文科 | 2014 | 本科一批 | 708 | -- |
复旦大学 | 日语 | 浙江 | 文科 | 2014 | 本科一批 | 706 | -- |
上海大学 | 日语 | 浙江 | 文科 | 2014 | 本科一批 | 669 | -- |
上海大学 | 汉语言文学 | 浙江 | 文科 | 2014 | 本科一批 | 671 | -- |
上海大学 | 人文科学试验班 | 浙江 | 文科 | 2014 | 本科一批 | 673 | -- |
同济大学 | 政治学与行政学 | 浙江 | 文科 | 2014 | 本科一批 | 673 | -- |
同济大学 | 社会学 | 浙江 | 文科 | 2014 | 本科一批 | 678 | -- |
同济大学 | 人文科学试验班 | 浙江 | 文科 | 2014 | 本科一批 | 679 | -- |
同济大学 | 法学 | 浙江 | 文科 | 2014 | 本科一批 | 684 | -- |
同济大学 | 英语 | 浙江 | 文科 | 2014 | 本科一批 | 685 | -- |
同济大学 | 日语 | 浙江 | 文科 | 2014 | 本科一批 | 691 | -- |
同济大学 | 新闻传播学类 | 浙江 | 文科 | 2014 | 本科一批 | 691 | -- |
同济大学 | 工业设计 | 浙江 | 文科 | 2014 | 本科一批 | 694 | -- |
热门资讯
推荐学校
-
厦门市梧村小学
厦门市思明区厦禾路870号
-
上海宝山区美心幼儿园
上海市宝山区杨行镇东街55号
-
曲阜师范大学日照校区
日照市区烟台路80号
-
尤溪第七中学
尤溪县环城路43号
-
南开大学
天津市南开区卫津路94号