学校名称 | 专业名称 | 招生地址 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 录取平均分 | 最低分 |
东北农业大学 | 风景园林 | 海南 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 618 | 617 |
东北农业大学 | 电子信息类 | 海南 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 618 | 614 |
东北农业大学 | 食品科学与工程类 | 海南 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 614 | 612 |
东北农业大学 | 能源动力类 | 海南 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 611 | 611 |
上海交通大学 | 机械类 | 海南 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 859 | 859 |
上海交通大学 | 经济学类 | 海南 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 853 | 853 |
上海交通大学 | 电子信息类 | 海南 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 855 | 849 |
上海交通大学 | 日语 | 海南 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 766 | 757 |
复旦大学 | 经济学类 | 海南 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 862 | 855 |
复旦大学 | 经济管理试验班 | 海南 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 850 | 847 |
复旦大学 | 技术科学试验班 | 海南 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 845 | 845 |
复旦大学 | 临床医学 | 海南 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 830 | 828 |
同济大学 | 城乡规划 | 海南 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 826 | 826 |
同济大学 | 建筑学 | 海南 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 804 | 804 |
同济大学 | 社会科学试验班 | 海南 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 805 | 801 |
同济大学 | 软件工程 | 海南 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 800 | 800 |
同济大学 | 测绘工程 | 海南 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 797 | 797 |
同济大学 | 工科试验班 | 海南 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 806 | 793 |
同济大学 | 生物科学类 | 海南 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 792 | 791 |
同济大学 | 临床医学 | 海南 | 理科 | 2015 | 本科一批 | 793 | 789 |
热门资讯
推荐学校
-
厦门市梧村小学
厦门市思明区厦禾路870号
-
上海宝山区美心幼儿园
上海市宝山区杨行镇东街55号
-
曲阜师范大学日照校区
日照市区烟台路80号
-
尤溪第七中学
尤溪县环城路43号
-
南开大学
天津市南开区卫津路94号