学校名称 | 专业名称 | 招生地址 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 录取平均分 | 最低分 |
泉州师范学院 | 特殊教育 | 海南 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 567 | -- |
泉州师范学院 | 教育技术学 | 海南 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 567 | -- |
泉州师范学院 | 化学 | 海南 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 572 | -- |
泉州师范学院 | 地理科学 | 海南 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 574 | -- |
泉州师范学院 | 小学教育 | 海南 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 574 | -- |
泉州师范学院 | 数学与应用数学 | 海南 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 585 | -- |
泉州师范学院 | 英语 | 海南 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 587 | -- |
闽南师范大学 | 广告学 | 海南 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 555 | -- |
闽南师范大学 | 园艺 | 海南 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 555 | -- |
闽南师范大学 | 生物科学 | 海南 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 557 | -- |
闽南师范大学 | 环境工程 | 海南 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 557 | -- |
莆田学院 | 电子信息工程 | 海南 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 523 | -- |
莆田学院 | 应用化学 | 海南 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 524 | -- |
莆田学院 | 生物技术 | 海南 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 526 | -- |
莆田学院 | 医学影像技术 | 海南 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 535 | -- |
莆田学院 | 工程管理 | 海南 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 536 | -- |
武夷学院 | 生物工程 | 海南 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 544 | -- |
武夷学院 | 物流管理 | 海南 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 545 | -- |
武夷学院 | 化学工程与工艺 | 海南 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 547 | -- |
武夷学院 | 微电子科学与工程 | 海南 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 550 | -- |
热门资讯
推荐学校
-
厦门市梧村小学
厦门市思明区厦禾路870号
-
上海宝山区美心幼儿园
上海市宝山区杨行镇东街55号
-
曲阜师范大学日照校区
日照市区烟台路80号
-
尤溪第七中学
尤溪县环城路43号
-
南开大学
天津市南开区卫津路94号