学校名称 | 专业名称 | 招生地址 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 录取平均分 | 最低分 |
沈阳建筑大学 | 电气工程及其自动化 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 479 | -- |
沈阳建筑大学 | 无机非金属材料工程 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 485 | -- |
沈阳建筑大学 | 土木工程 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 498 | -- |
沈阳建筑大学 | 工程造价 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 503 | -- |
沈阳建筑大学 | 城乡规划 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 526 | -- |
沈阳建筑大学 | 建筑学 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 565 | -- |
辽宁科技大学 | 机械电子工程 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 455 | -- |
辽宁科技大学 | 材料成型及控制工程 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 460 | -- |
辽宁科技大学 | 应用化学 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 466 | -- |
辽宁科技大学 | 无机非金属材料工程 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 471 | -- |
辽宁科技大学 | 电气工程及其自动化 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 474 | -- |
辽宁石油化工大学 | 应用化学 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 443 | -- |
辽宁石油化工大学 | 高分子材料与工程 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 446 | -- |
辽宁石油化工大学 | 环境工程 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 449 | -- |
辽宁石油化工大学 | 安全工程 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 451 | -- |
辽宁石油化工大学 | 计算机科学与技术 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 455 | -- |
辽宁石油化工大学 | 工程管理 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 456 | -- |
辽宁石油化工大学 | 测控技术与仪器 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 459 | -- |
沈阳大学 | 工业工程 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 459 | -- |
沈阳大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 宁夏 | 理科 | 2014 | 本科二批 | 463 | -- |
热门资讯
推荐学校
-
厦门市梧村小学
厦门市思明区厦禾路870号
-
上海宝山区美心幼儿园
上海市宝山区杨行镇东街55号
-
曲阜师范大学日照校区
日照市区烟台路80号
-
尤溪第七中学
尤溪县环城路43号
-
南开大学
天津市南开区卫津路94号