学校名称 | 专业名称 | 招生地址 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 录取平均分 | 最低分 |
重庆交通大学 | 建筑学 | 新疆 | 理科 | 2014 | 本科一批 | 535 | -- |
重庆邮电大学 | 数学类 | 新疆 | 理科 | 2014 | 本科一批 | 516 | -- |
重庆邮电大学 | 信息管理与信息系统 | 新疆 | 理科 | 2014 | 本科一批 | 518 | -- |
重庆邮电大学 | 自动化类 | 新疆 | 理科 | 2014 | 本科一批 | 520 | -- |
重庆邮电大学 | 工商管理类 | 新疆 | 理科 | 2014 | 本科一批 | 525 | -- |
重庆邮电大学 | 计算机类 | 新疆 | 理科 | 2014 | 本科一批 | 528 | -- |
重庆邮电大学 | 电子信息类 | 新疆 | 理科 | 2014 | 本科一批 | 531 | -- |
西南科技大学 | 辐射防护与核安全 | 新疆 | 理科 | 2014 | 本科一批 | 500 | -- |
西南科技大学 | 生物医学工程 | 新疆 | 理科 | 2014 | 本科一批 | 503 | -- |
西南科技大学 | 应用化学 | 新疆 | 理科 | 2014 | 本科一批 | 503 | -- |
西南科技大学 | 数学与应用数学 | 新疆 | 理科 | 2014 | 本科一批 | 504 | -- |
西南科技大学 | 过程装备与控制工程 | 新疆 | 理科 | 2014 | 本科一批 | 504 | -- |
西南科技大学 | 地质工程 | 新疆 | 理科 | 2014 | 本科一批 | 505 | -- |
西南科技大学 | 材料科学与工程 | 新疆 | 理科 | 2014 | 本科一批 | 506 | -- |
西南科技大学 | 材料物理 | 新疆 | 理科 | 2014 | 本科一批 | 506 | -- |
西南科技大学 | 计算机科学与技术 | 新疆 | 理科 | 2014 | 本科一批 | 506 | -- |
西南科技大学 | 城乡规划 | 新疆 | 理科 | 2014 | 本科一批 | 507 | -- |
西南科技大学 | 环境工程 | 新疆 | 理科 | 2014 | 本科一批 | 509 | -- |
西南科技大学 | 信息与计算科学 | 新疆 | 理科 | 2014 | 本科一批 | 509 | -- |
西南科技大学 | 核工程与核技术 | 新疆 | 理科 | 2014 | 本科一批 | 510 | -- |
热门资讯
推荐学校
-
厦门市梧村小学
厦门市思明区厦禾路870号
-
上海宝山区美心幼儿园
上海市宝山区杨行镇东街55号
-
曲阜师范大学日照校区
日照市区烟台路80号
-
尤溪第七中学
尤溪县环城路43号
-
南开大学
天津市南开区卫津路94号