专业名称 | 学校名称 | 所在省 | 录取批次 | 录取分数线 | 录取概率 | |||
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||||
环境科学与工程类 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 本科二批 | 2014 | 503 | -- | 483 | |
英语 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 本科二批 | 2014 | 497 | -- | 483 | |
工程管理 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 本科二批 | 2014 | 497 | -- | 482 | |
生物技术 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 本科二批 | 2014 | 508 | -- | 480 | |
能源与环境系统工程 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 本科二批 | 2014 | 493 | -- | 480 | |
水产养殖学 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 本科二批 | 2014 | 493 | -- | 480 | |
食品质量与安全 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 本科二批 | 2014 | 489 | -- | 480 | |
给排水科学与工程 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 本科二批 | 2014 | 488 | -- | 479 | |
食品科学与工程 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 本科二批 | 2014 | 501 | -- | 476 | |
水文与水资源工程 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 本科二批 | 2014 | 500 | -- | 474 | |
工业工程 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 本科二批 | 2014 | 494 | -- | 474 | |
应用物理学 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 本科二批 | 2014 | 481 | -- | 473 | |
建筑环境与能源应用工程 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 本科二批 | 2014 | 479 | -- | 473 | |
日语 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 本科二批 | 2014 | 480 | -- | 472 | |
会计学 | 大连海洋大学 | 重庆 | 本科二批 | 2014 | 501 | -- | 497 | |
水产养殖学 | 大连海洋大学 | 重庆 | 本科二批 | 2014 | 501 | -- | 490 | |
市场营销 | 大连海洋大学 | 重庆 | 本科二批 | 2014 | 491 | -- | 486 | |
土木工程 | 大连海洋大学 | 重庆 | 本科二批 | 2014 | 492 | -- | 486 | |
电子信息类 | 大连海洋大学 | 重庆 | 本科二批 | 2014 | 488 | -- | 486 | |
环境科学与工程类 | 大连海洋大学 | 重庆 | 本科二批 | 2014 | 489 | -- | 485 |
热门资讯
推荐学校
-
厦门市梧村小学
厦门市思明区厦禾路870号
-
上海宝山区美心幼儿园
上海市宝山区杨行镇东街55号
-
曲阜师范大学日照校区
日照市区烟台路80号
-
尤溪第七中学
尤溪县环城路43号
-
南开大学
天津市南开区卫津路94号