专业名称 | 学校名称 | 所在省 | 录取批次 | 录取分数线 | 录取概率 | |||
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||||
会计学 | 大连科技学院 | 四川 | 本科三批 | 2014 | -- | 461 | -- | |
电子商务 | 大连科技学院 | 四川 | 本科三批 | 2014 | -- | 457 | -- | |
物联网工程 | 大连科技学院 | 四川 | 本科三批 | 2014 | -- | 451 | -- | |
机械设计制造及其自动化 | 大连科技学院 | 四川 | 本科三批 | 2014 | -- | 474 | -- | |
交通工程 | 大连科技学院 | 四川 | 本科三批 | 2014 | -- | 455 | -- | |
通信工程 | 大连科技学院 | 四川 | 本科三批 | 2014 | -- | 444 | -- | |
电气工程及其自动化 | 大连科技学院 | 四川 | 本科三批 | 2014 | -- | 460 | -- | |
汽车服务工程 | 大连科技学院 | 四川 | 本科三批 | 2014 | -- | 475 | -- | |
信息管理与信息系统 | 大连科技学院 | 四川 | 本科三批 | 2014 | -- | 453 | -- | |
房地产开发与管理 | 大连科技学院 | 海南 | 本科三批 | 2014 | -- | 512 | -- | |
工商管理 | 大连科技学院 | 海南 | 本科三批 | 2014 | -- | 516 | -- | |
物流管理 | 大连科技学院 | 海南 | 本科三批 | 2014 | -- | 512 | -- | |
会计学 | 大连科技学院 | 海南 | 本科三批 | 2014 | -- | 508 | -- | |
电子商务 | 大连科技学院 | 海南 | 本科三批 | 2014 | -- | 507 | -- | |
日语 | 大连科技学院 | 海南 | 本科三批 | 2014 | -- | 515 | -- | |
市场营销 | 大连科技学院 | 海南 | 本科三批 | 2014 | -- | 506 | -- | |
英语 | 大连科技学院 | 海南 | 本科三批 | 2014 | -- | 518 | -- | |
房地产开发与管理 | 大连科技学院 | 海南 | 本科三批 | 2014 | -- | 479 | -- | |
会计学 | 大连科技学院 | 海南 | 本科三批 | 2014 | -- | 466 | -- | |
电子商务 | 大连科技学院 | 海南 | 本科三批 | 2014 | -- | 470 | -- |
热门资讯
推荐学校
-
厦门市梧村小学
厦门市思明区厦禾路870号
-
上海宝山区美心幼儿园
上海市宝山区杨行镇东街55号
-
曲阜师范大学日照校区
日照市区烟台路80号
-
尤溪第七中学
尤溪县环城路43号
-
南开大学
天津市南开区卫津路94号