专业名称 | 学校名称 | 所在省 | 录取批次 | 录取分数线 | 录取概率 | |||
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||||
计算机科学与技术 | 长春工业大学 | 浙江 | 本科二批 | 2014 | -- | 548 | -- | |
服装设计与工程 | 长春工业大学 | 浙江 | 本科二批 | 2014 | -- | 553 | -- | |
工业设计 | 长春工业大学 | 浙江 | 本科二批 | 2014 | -- | 556 | -- | |
机械电子工程 | 长春工业大学 | 浙江 | 本科二批 | 2014 | -- | 557 | -- | |
软件工程 | 长春工业大学 | 浙江 | 本科二批 | 2014 | -- | 563 | -- | |
化学工程与工艺 | 长春工业大学 | 浙江 | 本科二批 | 2014 | -- | 567 | -- | |
工商管理 | 长春工业大学 | 浙江 | 本科二批 | 2014 | -- | 573 | -- | |
生物工程 | 长春工业大学 | 浙江 | 本科二批 | 2014 | -- | 575 | -- | |
日语 | 长春工业大学 | 浙江 | 本科二批 | 2014 | -- | 581 | -- | |
机械工程 | 长春工业大学 | 浙江 | 本科二批 | 2014 | -- | 596 | -- | |
高分子材料与工程 | 长春工业大学 | 浙江 | 本科二批 | 2014 | -- | 602 | -- | |
信息管理与信息系统 | 长春工业大学 | 浙江 | 本科二批 | 2014 | -- | 608 | -- | |
材料成型及控制工程 | 长春工业大学 | 浙江 | 本科二批 | 2014 | -- | 611 | -- | |
电子信息工程 | 长春工业大学 | 浙江 | 本科二批 | 2014 | -- | 614 | -- | |
自动化 | 长春工业大学 | 浙江 | 本科二批 | 2014 | -- | 616 | -- | |
测控技术与仪器 | 长春工业大学 | 浙江 | 本科二批 | 2014 | -- | 616 | -- | |
网络工程 | 长春工业大学 | 浙江 | 本科二批 | 2014 | -- | 618 | -- | |
金融学 | 长春工业大学 | 浙江 | 本科二批 | 2014 | -- | 618 | -- | |
工业工程 | 长春工业大学 | 浙江 | 本科二批 | 2014 | -- | 620 | -- | |
车辆工程 | 长春工业大学 | 浙江 | 本科二批 | 2014 | -- | 630 | -- |
热门资讯
推荐学校
-
厦门市梧村小学
厦门市思明区厦禾路870号
-
上海宝山区美心幼儿园
上海市宝山区杨行镇东街55号
-
曲阜师范大学日照校区
日照市区烟台路80号
-
尤溪第七中学
尤溪县环城路43号
-
南开大学
天津市南开区卫津路94号