专业名称 | 学校名称 | 所在省 | 录取批次 | 录取分数线 | 录取概率 | |||
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||||
新闻学 | 延边大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 2016 | 446 | 421 | 413 | |
历史学 | 延边大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 2016 | 470 | 430 | 413 | |
英语(零起点) | 延边大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 2016 | 438 | -- | 413 | |
学前教育 | 延边大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 2016 | 442 | 429 | 413 | |
小学教育 | 延边大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 2016 | 436 | 422 | 413 | |
少数民族预科班 | 延边大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 2016 | 426 | -- | 403 | |
经济学类(中外合作办学) | 延边大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 2016 | -- | 446 | -- | |
经济学类 | 延边大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 2016 | -- | 446 | -- | |
政治学类 | 延边大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 2016 | -- | 481 | -- | |
工商管理类 | 延边大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 2016 | -- | 458 | -- | |
经济与贸易类 | 延边大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 2016 | -- | 421 | -- | |
中国语言文学类 | 延边大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 2016 | -- | 448 | -- | |
外国语言文学类 | 延边大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 2016 | -- | 454 | -- | |
管理科学与工程类 | 延边大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 2016 | -- | 435 | -- | |
中国少数民族语言文学 | 延边大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 2016 | -- | 419 | -- | |
临床医学 | 延边大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 2016 | 536 | 526 | 515 | |
数学类(数学与应用数学、统计学) | 延边大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 2016 | 515 | -- | 499 | |
化学类(化学、应用化学) | 延边大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 2016 | 510 | -- | 491 | |
教育技术学 | 延边大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 2016 | 495 | 494 | 490 | |
食品科学与工程 | 延边大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 2016 | 506 | 495 | 490 |
热门资讯
推荐学校
-
厦门市梧村小学
厦门市思明区厦禾路870号
-
上海宝山区美心幼儿园
上海市宝山区杨行镇东街55号
-
曲阜师范大学日照校区
日照市区烟台路80号
-
尤溪第七中学
尤溪县环城路43号
-
南开大学
天津市南开区卫津路94号