专业名称 | 学校名称 | 所在省 | 录取批次 | 录取分数线 | 录取概率 | |||
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||||
新闻传播学类 | 同济大学 | 浙江 | 本科一批 | 2014 | -- | 690 | -- | |
社会科学试验班 | 同济大学 | 浙江 | 本科一批 | 2014 | -- | 693 | -- | |
工科试验班 | 同济大学 | 浙江 | 本科一批 | 2014 | -- | 697 | -- | |
日语 | 同济大学 | 浙江 | 本科一批 | 2014 | -- | 697 | -- | |
车辆工程 | 同济大学 | 浙江 | 本科一批 | 2014 | -- | 701 | -- | |
工业设计 | 同济大学 | 浙江 | 本科一批 | 2014 | -- | 706 | -- | |
风景园林 | 同济大学 | 浙江 | 本科一批 | 2014 | -- | 706 | -- | |
城乡规划 | 同济大学 | 浙江 | 本科一批 | 2014 | -- | 716 | -- | |
历史建筑保护工程 | 同济大学 | 浙江 | 本科一批 | 2014 | -- | 720 | -- | |
建筑学 | 同济大学 | 浙江 | 本科一批 | 2014 | -- | 726 | -- | |
生物科学类 | 同济大学 | 海南 | 本科一批 | 2014 | -- | 690 | -- | |
临床医学 | 同济大学 | 海南 | 本科一批 | 2014 | -- | 707 | -- | |
理科试验班 | 同济大学 | 海南 | 本科一批 | 2014 | -- | 707 | -- | |
材料科学与工程 | 同济大学 | 海南 | 本科一批 | 2014 | -- | 732 | -- | |
软件工程 | 同济大学 | 海南 | 本科一批 | 2014 | -- | 739 | -- | |
社会科学试验班 | 同济大学 | 海南 | 本科一批 | 2014 | -- | 744 | -- | |
测绘工程 | 同济大学 | 海南 | 本科一批 | 2014 | -- | 747 | -- | |
工科试验班 | 同济大学 | 海南 | 本科一批 | 2014 | -- | 758 | -- | |
风景园林 | 同济大学 | 海南 | 本科一批 | 2014 | -- | 784 | -- | |
城乡规划 | 同济大学 | 海南 | 本科一批 | 2014 | -- | 786 | -- |
热门资讯
推荐学校
-
厦门市梧村小学
厦门市思明区厦禾路870号
-
上海宝山区美心幼儿园
上海市宝山区杨行镇东街55号
-
曲阜师范大学日照校区
日照市区烟台路80号
-
尤溪第七中学
尤溪县环城路43号
-
南开大学
天津市南开区卫津路94号