专业名称 | 学校名称 | 所在省 | 录取批次 | 录取分数线 | 录取概率 | |||
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||||
英语 | 苏州科技大学 | 云南 | 本科二批 | 2015 | 522 | 514 | 506 | |
历史学 | 苏州科技大学 | 云南 | 本科二批 | 2015 | 504 | 504 | 504 | |
社会工作 | 苏州科技大学 | 云南 | 本科二批 | 2015 | 503 | 502 | 501 | |
计算机科学与技术 | 苏州科技大学 | 云南 | 本科二批 | 2015 | 483 | 483 | 483 | |
土木工程 | 苏州科技大学 | 云南 | 本科二批 | 2015 | 484 | 481 | 478 | |
环境科学与工程类 | 苏州科技大学 | 云南 | 本科二批 | 2015 | 469 | 468 | 466 | |
物理学 | 苏州科技大学 | 云南 | 本科二批 | 2015 | 496 | 480 | 464 | |
材料化学 | 苏州科技大学 | 云南 | 本科二批 | 2015 | 465 | 462 | 459 | |
应用心理学 | 苏州科技大学 | 云南 | 本科二批 | 2015 | 461 | 460 | 458 | |
生物技术 | 苏州科技大学 | 云南 | 本科二批 | 2015 | 464 | 460 | 455 | |
应用化学 | 苏州科技大学 | 云南 | 本科二批 | 2015 | 470 | 457 | 449 | |
广播电视学 | 苏州科技大学 | 北京 | 本科二批 | 2015 | 537 | 530 | 522 | |
土木工程 | 苏州科技大学 | 北京 | 本科二批 | 2015 | 511 | 508 | 505 | |
环境科学与工程类 | 苏州科技大学 | 北京 | 本科二批 | 2015 | 494 | 494 | 493 | |
电子信息工程 | 苏州科技大学 | 北京 | 本科二批 | 2015 | 493 | 492 | 492 | |
测绘工程 | 苏州科技大学 | 北京 | 本科二批 | 2015 | 490 | 490 | 489 | |
广播电视学 | 苏州科技大学 | 四川 | 本科二批 | 2015 | 543 | 538 | 535 | |
英语 | 苏州科技大学 | 四川 | 本科二批 | 2015 | 529 | 528 | 527 | |
汉语言文学 | 苏州科技大学 | 四川 | 本科二批 | 2015 | 534 | 527 | 519 | |
旅游管理 | 苏州科技大学 | 四川 | 本科二批 | 2015 | 529 | 523 | 512 |
热门资讯
推荐学校
-
厦门市梧村小学
厦门市思明区厦禾路870号
-
上海宝山区美心幼儿园
上海市宝山区杨行镇东街55号
-
曲阜师范大学日照校区
日照市区烟台路80号
-
尤溪第七中学
尤溪县环城路43号
-
南开大学
天津市南开区卫津路94号