专业名称 | 学校名称 | 所在省 | 录取批次 | 录取分数线 | 录取概率 | |||
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||||
应用化学 | 华东交通大学 | 云南 | 本科二批 | 2015 | 486 | 476 | 467 | |
软件工程 | 华东交通大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 2015 | 461 | 451 | 431 | |
电气工程及其自动化 | 华东交通大学 | 北京 | 本科二批 | 2015 | 514 | 514 | 514 | |
机械电子工程 | 华东交通大学 | 北京 | 本科二批 | 2015 | 511 | 511 | 511 | |
土木工程 | 华东交通大学 | 北京 | 本科二批 | 2015 | 498 | 498 | 498 | |
财务管理 | 华东交通大学 | 天津 | 本科二批 | 2015 | 536 | 536 | 536 | |
会计学 | 华东交通大学 | 天津 | 本科二批 | 2015 | 528 | 528 | 528 | |
人力资源管理 | 华东交通大学 | 天津 | 本科二批 | 2015 | 517 | 517 | 517 | |
公共事业管理 | 华东交通大学 | 天津 | 本科二批 | 2015 | 511 | 511 | 511 | |
土木工程 | 华东交通大学 | 天津 | 本科二批 | 2015 | 519 | 519 | 519 | |
车辆工程 | 华东交通大学 | 天津 | 本科二批 | 2015 | 517 | 517 | 517 | |
财务管理 | 华东交通大学 | 天津 | 本科二批 | 2015 | 510 | 510 | 510 | |
电气工程及其自动化 | 华东交通大学 | 天津 | 本科二批 | 2015 | 509 | 509 | 509 | |
机械设计制造及其自动化 | 华东交通大学 | 天津 | 本科二批 | 2015 | 505 | 505 | 505 | |
轨道交通信号与控制 | 华东交通大学 | 天津 | 本科二批 | 2015 | 504 | 504 | 504 | |
建筑环境与能源应用工程 | 华东交通大学 | 天津 | 本科二批 | 2015 | 504 | 504 | 504 | |
工商管理 | 华东交通大学 | 天津 | 本科二批 | 2015 | 503 | 503 | 503 | |
管理科学与工程类 | 华东交通大学 | 天津 | 本科二批 | 2015 | 509 | 504 | 498 | |
电子商务 | 华东交通大学 | 天津 | 本科二批 | 2015 | 493 | 493 | 493 | |
财务管理 | 华东交通大学 | 安徽 | 本科二批 | 2015 | 613 | 613 | 613 |
热门资讯
推荐学校
-
厦门市梧村小学
厦门市思明区厦禾路870号
-
上海宝山区美心幼儿园
上海市宝山区杨行镇东街55号
-
曲阜师范大学日照校区
日照市区烟台路80号
-
尤溪第七中学
尤溪县环城路43号
-
南开大学
天津市南开区卫津路94号