专业名称 | 学校名称 | 所在省 | 录取批次 | 录取分数线 | 录取概率 | |||
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||||
自然地理科与资源环境 | 云南师范大学 | 海南 | 本科二批 | 2015 | 661 | -- | 660 | |
金融学 | 云南师范大学 | 海南 | 本科二批 | 2015 | 667 | -- | 660 | |
数学类 | 云南师范大学 | 海南 | 本科二批 | 2015 | 621 | -- | 615 | |
化学 | 云南师范大学 | 海南 | 本科二批 | 2015 | 615 | -- | 608 | |
生物科学 | 云南师范大学 | 海南 | 本科二批 | 2015 | 607 | -- | 606 | |
小学教育(职教) | 云南师范大学 | 海南 | 本科二批 | 2015 | 607 | -- | 605 | |
电子信息类 | 云南师范大学 | 海南 | 本科二批 | 2015 | 612 | -- | 603 | |
旅游管理科 | 云南师范大学 | 海南 | 本科二批 | 2015 | 611 | -- | 602 | |
教育技术学 | 云南师范大学 | 海南 | 本科二批 | 2015 | 603 | -- | 601 | |
应用化学(职教) | 云南师范大学 | 海南 | 本科二批 | 2015 | 601 | -- | 600 | |
汉语言文科学 | 云南师范大学 | 甘肃 | 本科一批 | 2015 | 506 | -- | 502 | |
数学类 | 云南师范大学 | 甘肃 | 本科一批 | 2015 | 447 | -- | 446 | |
工商管理科类 | 云南师范大学 | 甘肃 | 本科一批 | 2015 | 444 | -- | 444 | |
生物技术 | 云南师范大学 | 甘肃 | 本科一批 | 2015 | 447 | -- | 439 | |
汉语国际教育 | 云南师范大学 | 辽宁 | 本科二批 | 2015 | 523 | -- | 502 | |
经济学 | 云南师范大学 | 辽宁 | 本科二批 | 2015 | 509 | -- | 496 | |
法学 | 云南师范大学 | 辽宁 | 本科二批 | 2015 | 538 | -- | 496 | |
应用心理科学 | 云南师范大学 | 辽宁 | 本科二批 | 2015 | 498 | -- | 483 | |
应用生物科学 | 云南师范大学 | 辽宁 | 本科二批 | 2015 | 477 | -- | 457 | |
地文科学 | 云南师范大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 2015 | 483 | -- | 478 |
热门资讯
推荐学校
-
厦门市梧村小学
厦门市思明区厦禾路870号
-
上海宝山区美心幼儿园
上海市宝山区杨行镇东街55号
-
曲阜师范大学日照校区
日照市区烟台路80号
-
尤溪第七中学
尤溪县环城路43号
-
南开大学
天津市南开区卫津路94号