专业名称 | 学校名称 | 所在省 | 录取批次 | 录取分数线 | 录取概率 | |||
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||||
马来语 | 云南民族大学 | 云南 | 本科二批 | 2015 | 526 | 504 | 469 | |
印度尼西亚语 | 云南民族大学 | 云南 | 本科二批 | 2015 | 519 | 495 | 464 | |
柬埔寨语 | 云南民族大学 | 云南 | 本科二批 | 2015 | 536 | 500 | 464 | |
政治学与行政学 | 云南民族大学 | 云南 | 本科二批 | 2015 | 534 | 503 | 455 | |
财务会计教育 | 云南民族大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 2015 | 436 | 432 | 428 | |
电子信息类 | 云南民族大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 2015 | 422 | 412 | 401 | |
国际经济与贸易 | 云南民族大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 2015 | 409 | 390 | 372 | |
生物技术 | 云南民族大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 2015 | 406 | 389 | 372 | |
法学 | 云南民族大学 | 四川 | 本科二批 | 2015 | 532 | 532 | 531 | |
英语 | 云南民族大学 | 四川 | 本科二批 | 2015 | 544 | 537 | 530 | |
劳动与社会保障 | 云南民族大学 | 四川 | 本科二批 | 2015 | 529 | 528 | 527 | |
民族学 | 云南民族大学 | 四川 | 本科二批 | 2015 | 528 | 526 | 525 | |
汉语言文学 | 云南民族大学 | 四川 | 本科二批 | 2015 | 526 | 525 | 524 | |
泰语 | 云南民族大学 | 四川 | 本科二批 | 2015 | 533 | 528 | 524 | |
印地语 | 云南民族大学 | 四川 | 本科二批 | 2015 | 522 | 522 | 522 | |
印度尼西亚语 | 云南民族大学 | 四川 | 本科二批 | 2015 | 512 | 506 | 500 | |
经济与金融 | 云南民族大学 | 四川 | 本科二批 | 2015 | 514 | 512 | 511 | |
国际经济与贸易 | 云南民族大学 | 四川 | 本科二批 | 2015 | 504 | 504 | 503 | |
旅游管理 | 云南民族大学 | 四川 | 本科二批 | 2015 | 512 | 506 | 501 | |
统计学类 | 云南民族大学 | 四川 | 本科二批 | 2015 | 502 | 500 | 497 |
热门资讯
推荐学校
-
厦门市梧村小学
厦门市思明区厦禾路870号
-
上海宝山区美心幼儿园
上海市宝山区杨行镇东街55号
-
曲阜师范大学日照校区
日照市区烟台路80号
-
尤溪第七中学
尤溪县环城路43号
-
南开大学
天津市南开区卫津路94号