专业名称 | 学校名称 | 所在省 | 录取批次 | 录取分数线 | 录取概率 | |||
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||||
财务管理 | 西南林业大学 | 云南 | 本科二批 | 2014 | -- | 509 | -- | |
经济学 | 西南林业大学 | 云南 | 本科二批 | 2014 | -- | 510 | -- | |
土木工程 | 西南林业大学 | 云南 | 本科二批 | 2014 | -- | 513 | -- | |
会计学 | 西南林业大学 | 云南 | 本科二批 | 2014 | -- | 521 | -- | |
地理科学 | 西南林业大学 | 河北 | 本科二批 | 2014 | -- | 537 | -- | |
木材科学与工程 | 西南林业大学 | 河北 | 本科二批 | 2014 | -- | 545 | -- | |
交通运输 | 西南林业大学 | 河北 | 本科二批 | 2014 | -- | 547 | -- | |
信息工程 | 西南林业大学 | 河北 | 本科二批 | 2014 | -- | 548 | -- | |
森林工程 | 西南林业大学 | 河北 | 本科二批 | 2014 | -- | 548 | -- | |
动物科学 | 西南林业大学 | 河北 | 本科二批 | 2014 | -- | 548 | -- | |
汽车服务工程 | 西南林业大学 | 河北 | 本科二批 | 2014 | -- | 550 | -- | |
化学生物学 | 西南林业大学 | 河北 | 本科二批 | 2014 | -- | 552 | -- | |
英语 | 西南林业大学 | 河北 | 本科二批 | 2014 | -- | 552 | -- | |
包装工程 | 西南林业大学 | 河北 | 本科二批 | 2014 | -- | 553 | -- | |
法学 | 西南林业大学 | 河北 | 本科二批 | 2014 | -- | 553 | -- | |
人文地理与城乡规划 | 西南林业大学 | 河北 | 本科二批 | 2014 | -- | 553 | -- | |
地理信息科学 | 西南林业大学 | 河北 | 本科二批 | 2014 | -- | 553 | -- | |
农村区域发展 | 西南林业大学 | 河北 | 本科二批 | 2014 | -- | 553 | -- | |
林学 | 西南林业大学 | 河北 | 本科二批 | 2014 | -- | 554 | -- | |
生物技术 | 西南林业大学 | 河北 | 本科二批 | 2014 | -- | 555 | -- |
热门资讯
推荐学校
-
厦门市梧村小学
厦门市思明区厦禾路870号
-
上海宝山区美心幼儿园
上海市宝山区杨行镇东街55号
-
曲阜师范大学日照校区
日照市区烟台路80号
-
尤溪第七中学
尤溪县环城路43号
-
南开大学
天津市南开区卫津路94号