专业名称 | 学校名称 | 所在省 | 录取批次 | 录取分数线 | 录取概率 | |||
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||||
计算机类 | 青海民族大学 | 西藏 | 本科二批 | 2014 | 269 | 263 | 258 | |
土地资源管理 | 青海民族大学 | 西藏 | 本科二批 | 2014 | 289 | 273 | 257 | |
水利水电工程 | 青海民族大学 | 西藏 | 本科二批 | 2014 | 260 | 258 | 256 | |
应用化学(化学工程与工艺方向) | 青海民族大学 | 西藏 | 本科二批 | 2014 | 257 | 256 | 255 | |
交通运输类 | 青海民族大学 | 西藏 | 本科二批 | 2014 | 251 | 250 | 250 | |
能源与动力工程 | 青海民族大学 | 西藏 | 本科二批 | 2014 | 250 | 250 | 250 | |
电子信息类 | 青海民族大学 | 西藏 | 本科二批 | 2014 | 264 | 254 | 250 | |
视觉传达设计(民族工艺美术) | 青海民族大学 | 青海 | 本科二批 | 2014 | 640 | 575 | 560 | |
视觉传达设计(平面广告设计) | 青海民族大学 | 青海 | 本科二批 | 2014 | 582 | 557 | 543 | |
音乐学 | 青海民族大学 | 青海 | 本科二批 | 2014 | 531 | 490 | 458 | |
英语(藏英汉三语方向、师范) | 青海民族大学 | 青海 | 本科二批 | 2014 | 467 | 456 | 449 | |
工商管理类 | 青海民族大学 | 青海 | 本科二批 | 2014 | 473 | 452 | 444 | |
汉语言文学 | 青海民族大学 | 青海 | 本科二批 | 2014 | 460 | 445 | 440 | |
法学 | 青海民族大学 | 青海 | 本科二批 | 2014 | 452 | 445 | 439 | |
日语(经贸方向) | 青海民族大学 | 青海 | 本科二批 | 2014 | 459 | 451 | 432 | |
英语(藏英汉三语方向) | 青海民族大学 | 青海 | 本科二批 | 2014 | 439 | 436 | 429 | |
阿拉伯语(经贸方向) | 青海民族大学 | 青海 | 本科二批 | 2014 | 448 | 443 | 429 | |
广播电视学 | 青海民族大学 | 青海 | 本科二批 | 2014 | 457 | 441 | 428 | |
学前教育 | 青海民族大学 | 青海 | 本科二批 | 2014 | 463 | 448 | 428 | |
秘书学 | 青海民族大学 | 青海 | 本科二批 | 2014 | 447 | 433 | 426 |
热门资讯
推荐学校
-
厦门市梧村小学
厦门市思明区厦禾路870号
-
上海宝山区美心幼儿园
上海市宝山区杨行镇东街55号
-
曲阜师范大学日照校区
日照市区烟台路80号
-
尤溪第七中学
尤溪县环城路43号
-
南开大学
天津市南开区卫津路94号