上海商学院
上海商学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 黑龙江 | -- | 507 | -- | 410 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 内蒙古 | -- | 475 | -- | 385 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 辽宁 | -- | 533 | -- | 460 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 福建 | 567 | 552 | -- | 462 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 四川 | 560 | 551 | -- | 473 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 新疆 | 510 | 495 | -- | 414 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 山东 | 572 | 565 | -- | 510 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 河南 | 524 | 519 | -- | 455 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 河北 | 558 | 550 | -- | 496 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 贵州 | -- | 534 | -- | 472 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 云南 | 554 | 546 | -- | 470 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 湖南 | -- | 541 | -- | 481 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 海南 | 672 | 662 | -- | 588 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 安徽 | 612 | 609 | -- | 558 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 湖北 | 528 | 523 | -- | 477 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 上海 | 431 | 417 | -- | 372 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 江西 | 530 | 528 | -- | 487 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 甘肃 | -- | 515 | -- | 465 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 重庆 | -- | 572 | -- | 532 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 陕西 | -- | 506 | -- | 467 | 文科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频