东南大学
东南大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 河北 | -- | 628 | 623 | 517 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 内蒙古 | -- | 580 | 578 | 472 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 山东 | -- | 611 | 610 | 483 | 文科 | 本科批 |
2017 | 辽宁 | -- | 603 | 602 | 532 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 西藏 | -- | -- | 606 | 441 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 河南 | -- | 609 | 607 | 516 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 四川 | -- | -- | 608 | 537 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 湖北 | -- | 606 | 605 | 528 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 天津 | -- | 598 | 596 | 531 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 贵州 | -- | -- | 639 | 545 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 山西 | -- | 581 | 578 | 518 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 安徽 | -- | 608 | 607 | 515 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 江苏 | -- | 381 | 379 | 333 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 重庆 | -- | 606 | 605 | 525 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 北京 | -- | 618 | 616 | 555 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 陕西 | -- | 623 | 620 | 509 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 湖南 | -- | 622 | 621 | 548 | 文科 | 本科一批 |
网友关注
网友关注视频