云南财经大学
云南财经大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 云南 | 614 | 567 | -- | 540 | 文科 | 本科一批 |
2015 | 云南 | 566 | 507 | -- | 470 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 上海 | 388 | 381 | -- | 348 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 上海 | 387 | 382 | -- | 372 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 江苏 | -- | 343 | -- | 310 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 江苏 | -- | 334 | -- | 313 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 青海 | -- | 392 | -- | 363 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 青海 | -- | 443 | -- | 420 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 北京 | 520 | 515 | -- | 495 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 北京 | 567 | 554 | -- | 527 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 吉林 | 523 | 509 | -- | 305 | 理科 | 本科三批 |
2015 | 吉林 | 549 | 533 | -- | 300 | 文科 | 本科三批 |
2015 | 宁夏 | 445 | 435 | -- | 416 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 宁夏 | 507 | 489 | -- | 478 | 文科 | 本科二批 |
2015 | 广西 | 512 | 465 | -- | 320 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 广西 | 542 | 521 | -- | 380 | 文科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频