内江师范学院
内江师范学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 海南 | 542 | -- | 537 | -- | 体育类 | 本科批 |
2018 | 陕西 | 440 | -- | 437 | 425 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 陕西 | 491 | -- | 481 | 467 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 陕西 | 547 | -- | 430 | -- | 艺术类 | 本科二批 |
2018 | 河北 | 485 | -- | 406 | 358 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 河北 | 519 | -- | 518 | 441 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 河北 | 553 | -- | 140 | -- | 艺术类 | 本科二批 |
2018 | 河北 | 710 | -- | 702 | -- | 体育类 | 本科二批 |
2018 | 贵州 | 444 | -- | 430 | 379 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 贵州 | 541 | -- | 535 | 477 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 贵州 | 665 | -- | 210 | -- | 艺术类 | 本科二批 |
2018 | 宁夏 | 451 | -- | 432 | 432 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 宁夏 | 522 | -- | 505 | 498 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 宁夏 | 636 | -- | 627 | -- | 艺术类 | 本科二批 |
2018 | 青海 | 412 | -- | 379 | 365 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 青海 | 468 | -- | 449 | 424 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 青海 | 599 | -- | 195 | -- | 艺术类 | 本科二批 |
2018 | 新疆 | 446 | -- | 438 | 341 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 新疆 | 491 | -- | 440 | 372 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 新疆 | 446 | -- | 236 | -- | 艺术类 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频