华东交通大学
华东交通大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 河北 | -- | -- | 534 | 358 | 理科 | 本科二批 |
2018 | 河北 | -- | -- | 576 | 511 | 理科 | 本科一批 |
2018 | 河北 | -- | -- | 603 | 559 | 文科 | 本科一批 |
2017 | 河北 | 505 | 496 | 493 | 326 | 理科 | 本科二批 |
2017 | 河北 | 559 | 545 | 539 | 485 | 理科 | 本科一批 |
2017 | 河北 | 530 | 528 | 526 | 395 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 河北 | 590 | 577 | 567 | 517 | 文科 | 本科一批 |
2016 | 河北 | -- | 532 | -- | 364 | 理科 | 本科二批 |
2016 | 河北 | -- | 579 | -- | 525 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 河北 | -- | 585 | -- | 535 | 文科 | 本科一批 |
2015 | 河北 | -- | 575 | -- | 544 | 理科 | 本科一批 |
2015 | 河北 | -- | 550 | -- | 474 | 理科 | 本科二批 |
2015 | 河北 | 582 | 577 | -- | 548 | 文科 | 本科一批 |
2014 | 河北 | -- | 573 | -- | 503 | 理科 | 本科二批 |
2014 | 河北 | -- | 597 | -- | 573 | 理科 | 本科一批 |
2014 | 河北 | -- | 566 | -- | 513 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 河北 | -- | 583 | -- | 563 | 文科 | 本科一批 |
网友关注
网友关注视频