华南农业大学
华南农业大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 林学 | 理科 | 新疆 | -- | 497 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 地理信息科学 | 理科 | 新疆 | -- | 497 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 材料科学与工程 | 理科 | 新疆 | -- | 497 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 植物保护 | 理科 | 新疆 | -- | 499 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 水利水电工程 | 理科 | 新疆 | -- | 500 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 生物技术 | 理科 | 新疆 | -- | 501 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 制药工程 | 理科 | 新疆 | -- | 501 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 电气类 | 理科 | 新疆 | -- | 502 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 计算机科学与技术 | 理科 | 新疆 | -- | 502 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 园艺 | 理科 | 新疆 | -- | 502 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 生物科学 | 理科 | 新疆 | -- | 503 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 新疆 | -- | 503 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 数学与应用数学 | 理科 | 新疆 | -- | 505 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 资源环境科学 | 理科 | 新疆 | -- | 505 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 食品质量与安全 | 理科 | 新疆 | -- | 506 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 软件工程 | 理科 | 新疆 | -- | 506 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 土木工程 | 理科 | 新疆 | -- | 508 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 新疆 | -- | 513 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 农林经济管理 | 理科 | 新疆 | -- | 514 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 食品科学与工程 | 理科 | 新疆 | -- | 515 | -- | -- | 本科一批 |
网友关注
网友关注视频