吉首大学
吉首大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 生物工程 | 理科 | 辽宁 | -- | 446 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 通信工程 | 理科 | 辽宁 | -- | 448 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 环境工程 | 理科 | 辽宁 | -- | 450 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 网络工程 | 理科 | 辽宁 | -- | 458 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 数学与应用数学 | 理科 | 辽宁 | -- | 452 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 辽宁 | -- | 449 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 辽宁 | -- | 446 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 网络工程 | 理科 | 辽宁 | -- | 460 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 计算机科学与技术 | 理科 | 辽宁 | -- | 458 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 辽宁 | -- | 457 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 数学与应用数学 | 理科 | 辽宁 | -- | 456 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 通信工程 | 理科 | 辽宁 | -- | 452 | -- | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频