同济大学
同济大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 天津 | 624 | 617 | 611 | 532 | 文科 | 本科一批 |
2016 | 新疆 | 662 | 648 | 641 | 464 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 安徽 | 664 | 655 | 652 | 518 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 河南 | 606 | 601 | 598 | 517 | 文科 | 本科一批 |
2016 | 重庆 | 687 | 673 | 669 | 525 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 重庆 | 619 | 611 | 608 | 527 | 文科 | 本科一批 |
2016 | 内蒙古 | 681 | 660 | 639 | 484 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 山东 | 691 | 675 | 672 | 537 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 天津 | 673 | 655 | 649 | 512 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 新疆 | 607 | 597 | 592 | 487 | 文科 | 本科一批 |
2016 | 宁夏 | 648 | 628 | 617 | 465 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 安徽 | 612 | 605 | 603 | 521 | 文科 | 本科一批 |
2016 | 青海 | 644 | 626 | 606 | 416 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 福建 | 658 | 633 | 626 | 465 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 海南 | 837 | 810 | 796 | 602 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 海南 | 813 | 792 | 781 | 653 | 文科 | 本科一批 |
2016 | 云南 | 682 | 665 | 657 | 525 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 云南 | 645 | 638 | 634 | 560 | 文科 | 本科一批 |
2016 | 湖南 | 662 | 649 | 645 | 517 | 理科 | 本科一批 |
2016 | 湖南 | 619 | 610 | 606 | 530 | 文科 | 本科一批 |
网友关注
网友关注视频