嘉应学院
嘉应学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 小学教育(师范) | 文科 | 广东 | 495 | 483 | 479 | -- | 本科三批 |
2017 | 心理学(师范) | 文科 | 广东 | 490 | 482 | 479 | -- | 本科三批 |
2017 | 体育教育(师范) | 体育类 | 广东 | 270 | 250 | 239 | -- | 本科三批 |
2017 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 广东 | 276 | 263 | 256 | -- | 本科三批 |
2017 | 环境设计 | 艺术类 | 广东 | 285 | 262 | 252 | -- | 本科三批 |
2017 | 美术学(师范) | 艺术类 | 广东 | 270 | 260 | 248 | -- | 本科三批 |
2017 | 音乐学(师范) | 艺术类 | 广东 | 262 | 245 | 236 | -- | 本科三批 |
2017 | 临床医学(定向到肇庆市高要区) | 理科 | 广东 | 455 | 426 | 413 | -- | 本科三批 |
2017 | 临床医学(定向到揭阳市揭西县) | 理科 | 广东 | 457 | 431 | 412 | -- | 本科三批 |
2017 | 临床医学(定向到揭阳市榕城区) | 理科 | 广东 | 423 | 418 | 410 | -- | 本科三批 |
2017 | 临床医学(定向到肇庆市德庆县) | 理科 | 广东 | 415 | 412 | 409 | -- | 本科三批 |
2017 | 临床医学(定向到梅州市大埔县) | 理科 | 广东 | 418 | 413 | 409 | -- | 本科三批 |
2017 | 临床医学(定向到肇庆市怀集县) | 理科 | 广东 | 413 | 409 | 405 | -- | 本科三批 |
2017 | 临床医学(定向到梅州市丰顺县) | 理科 | 广东 | 427 | 411 | 402 | -- | 本科三批 |
2017 | 临床医学(定向到揭阳市揭东区) | 理科 | 广东 | 454 | 423 | 400 | -- | 本科三批 |
2017 | 临床医学(定向到揭阳市大南海工业区) | 理科 | 广东 | 398 | 398 | 398 | -- | 本科三批 |
2017 | 临床医学(定向到揭阳市惠来县) | 理科 | 广东 | 414 | 403 | 397 | -- | 本科三批 |
2017 | 临床医学(定向到梅州市兴宁市) | 理科 | 广东 | 417 | 406 | 396 | -- | 本科三批 |
2017 | 临床医学(定向到潮州市潮安区) | 理科 | 广东 | 446 | 406 | 389 | -- | 本科三批 |
2017 | 临床医学(定向到潮州市饶平县) | 理科 | 广东 | 431 | 406 | 387 | -- | 本科三批 |
网友关注
网友关注视频