四川师范大学
四川师范大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 地理科学(泸州市) | 理科 | 四川 | -- | 508 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 地理科学(宜宾市) | 理科 | 四川 | -- | 492 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 生物科学(泸州市) | 理科 | 四川 | -- | 490 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 地理科学(凉山州) | 理科 | 四川 | -- | 488 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 物理学 | 理科 | 四川 | -- | 514 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 物理学(达州市) | 理科 | 四川 | -- | 523 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 物理学(宜宾市) | 理科 | 四川 | -- | 498 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 物理学(泸州市) | 理科 | 四川 | -- | 477 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 英语 | 理科 | 四川 | -- | 517 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 化学 | 理科 | 四川 | -- | 514 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 英语(南充市) | 理科 | 四川 | -- | 536 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 英语(宜宾市) | 理科 | 四川 | -- | 534 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 化学(达州市) | 理科 | 四川 | -- | 526 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 英语(达州市) | 理科 | 四川 | -- | 521 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 化学(宜宾市) | 理科 | 四川 | -- | 515 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 化学(泸州市) | 理科 | 四川 | -- | 505 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 化学(内江市) | 理科 | 四川 | -- | 495 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 服装设计与工程 | 理科 | 四川 | 547 | 527 | 509 | -- | 本科二批 |
2016 | 自然地理与资源环境 | 理科 | 四川 | 545 | 531 | 527 | -- | 本科二批 |
2016 | 园艺 | 理科 | 四川 | 549 | 531 | 527 | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频