复旦大学
复旦大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 德语 | 综合 | 上海 | 580 | 578 | 577 | -- | 本科提前批 |
2017 | 法语 | 综合 | 上海 | 576 | 576 | 575 | -- | 本科提前批 |
2017 | 航空航天类 | 综合 | 上海 | 581 | 577 | 575 | -- | 本科提前批 |
2017 | 西班牙语 | 综合 | 上海 | 576 | 576 | 575 | -- | 本科提前批 |
2017 | 核工程与核技术 | 综合 | 上海 | 577 | 575 | 574 | -- | 本科提前批 |
2017 | 保密管理 | 综合 | 上海 | 589 | 578 | 572 | -- | 本科提前批 |
2017 | 朝鲜语 | 综合 | 上海 | 572 | 571 | 570 | -- | 本科提前批 |
2017 | 法医学 | 综合 | 上海 | 561 | 556 | 553 | -- | 本科提前批 |
2017 | 护理学 | 综合 | 上海 | 563 | 522 | 506 | -- | 本科提前批 |
2017 | 护理学(助产士方向) | 综合 | 上海 | 529 | 508 | 500 | -- | 本科提前批 |
网友关注
网友关注视频