山东交通学院
山东交通学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 甘肃 | -- | 493 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 轨道交通信号与控制 | 理科 | 甘肃 | -- | 494 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 甘肃 | -- | 494 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 甘肃 | -- | 495 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 车辆工程 | 理科 | 甘肃 | -- | 496 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 土木工程 | 理科 | 甘肃 | -- | 497 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 交通运输 | 理科 | 甘肃 | -- | 507 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 自动化 | 理科 | 山西 | -- | 521 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 飞行器制造工程 | 理科 | 山西 | -- | 522 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 交通设备与控制工程 | 理科 | 山西 | -- | 522 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 材料科学与工程 | 理科 | 山西 | -- | 522 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 计算机科学与技术 | 理科 | 山西 | -- | 523 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 城市地下空间工程 | 理科 | 山西 | -- | 523 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 工程管理 | 理科 | 山西 | -- | 523 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 山西 | -- | 523 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 船舶电子电气工程 | 理科 | 山西 | -- | 524 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 物流工程 | 理科 | 山西 | -- | 524 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 交通工程 | 理科 | 山西 | -- | 524 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 轨道交通信号与控制 | 理科 | 山西 | -- | 525 | -- | -- | 本科二批 |
2014 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 山西 | -- | 525 | -- | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频