山东交通学院
山东交通学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 黑龙江 | -- | 500 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 材料科学与工程 | 理科 | 黑龙江 | -- | 477 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 机械电子工程 | 理科 | 黑龙江 | -- | 480 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 物联网工程 | 理科 | 黑龙江 | -- | 480 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 机械工程 | 理科 | 黑龙江 | -- | 483 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 交通运输 | 理科 | 黑龙江 | -- | 480 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 土木工程 | 理科 | 黑龙江 | -- | 477 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 安全工程 | 理科 | 黑龙江 | -- | 476 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 海事管理 | 理科 | 黑龙江 | -- | 475 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 海事管理 | 文科 | 黑龙江 | -- | 468 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 吉林 | -- | 504 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 吉林 | -- | 497 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 船舶与海洋工程 | 理科 | 吉林 | -- | 499 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 材料科学与工程 | 理科 | 吉林 | -- | 483 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 土木工程 | 理科 | 吉林 | -- | 496 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 物流工程 | 理科 | 吉林 | -- | 495 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 车辆工程 | 理科 | 吉林 | -- | 485 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 俄语 | 理科 | 吉林 | -- | 461 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 英语 | 文科 | 吉林 | -- | 490 | -- | -- | 本科二批 |
2016 | 俄语 | 文科 | 吉林 | -- | 443 | -- | -- | 本科二批 |
网友关注视频