山东建筑大学
山东建筑大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 土木工程 | 理科 | 福建 | 553 | 553 | 553 | -- | 本科二批 |
2014 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 福建 | 550 | 550 | 550 | -- | 本科二批 |
2014 | 工程造价 | 理科 | 福建 | 540 | 540 | 540 | -- | 本科二批 |
2014 | 工程管理 | 理科 | 福建 | 526 | 526 | 526 | -- | 本科二批 |
2014 | 给排水科学与工程 | 理科 | 福建 | 520 | 520 | 520 | -- | 本科二批 |
2014 | 测绘工程 | 理科 | 福建 | 519 | 519 | 519 | -- | 本科二批 |
2014 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 福建 | 519 | 519 | 519 | -- | 本科二批 |
2014 | 城乡规划 | 理科 | 福建 | 518 | 518 | 518 | -- | 本科二批 |
2014 | 交通工程 | 理科 | 福建 | 510 | 510 | 510 | -- | 本科二批 |
2014 | 环境科学 | 理科 | 福建 | 508 | 508 | 508 | -- | 本科二批 |
2014 | 焊接技术与工程 | 理科 | 福建 | 521 | 514 | 507 | -- | 本科二批 |
2014 | 计算机科学与技术 | 理科 | 福建 | 507 | 507 | 507 | -- | 本科二批 |
2014 | 材料科学与工程 | 理科 | 福建 | 512 | 508 | 505 | -- | 本科二批 |
2014 | 机械工程 | 理科 | 福建 | 511 | 508 | 505 | -- | 本科二批 |
2014 | 道路桥梁与渡河工程(轨道方向) | 理科 | 福建 | 543 | 519 | 505 | -- | 本科二批 |
2014 | 能源与动力工程 | 理科 | 福建 | 511 | 507 | 503 | -- | 本科二批 |
2014 | 会计学 | 理科 | 福建 | 514 | 508 | 502 | -- | 本科二批 |
2014 | 英语 | 理科 | 福建 | 499 | 499 | 499 | -- | 本科二批 |
2014 | 地理信息科学 | 理科 | 福建 | 513 | 506 | 498 | -- | 本科二批 |
2014 | 通信工程 | 理科 | 福建 | 502 | 500 | 498 | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频