山东建筑大学
山东建筑大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 新疆 | -- | 408 | -- | -- | 本科三批 |
2014 | 应用统计学 | 理科 | 新疆 | -- | 436 | -- | -- | 本科三批 |
2014 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 新疆 | -- | 423 | -- | -- | 本科三批 |
2014 | 焊接技术与工程 | 理科 | 新疆 | -- | 436 | -- | -- | 本科三批 |
2014 | 材料科学与工程 | 理科 | 新疆 | -- | 446 | -- | -- | 本科三批 |
2014 | 城市地下空间工程 | 理科 | 新疆 | -- | 464 | -- | -- | 本科三批 |
2014 | 能源与动力工程 | 理科 | 新疆 | -- | 411 | -- | -- | 本科三批 |
2014 | 机械工程 | 理科 | 新疆 | -- | 442 | -- | -- | 本科三批 |
2014 | 环境科学 | 理科 | 新疆 | -- | 448 | -- | -- | 本科三批 |
网友关注
网友关注视频