扬州大学
扬州大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 财政学 | 文科 | 安徽 | -- | 568 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 英语 | 文科 | 贵州 | -- | 572 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 法语 | 文科 | 贵州 | -- | 582 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 广播电视学 | 文科 | 贵州 | -- | 583 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 财务管理 | 文科 | 贵州 | -- | 583 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 汉语言文学 | 文科 | 贵州 | -- | 596 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 经济学 | 文科 | 贵州 | -- | 599 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 人力资源管理 | 文科 | 贵州 | -- | 606 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 金融学 | 文科 | 贵州 | -- | 606 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 朝鲜语 | 文科 | 辽宁 | -- | 572 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 法学 | 文科 | 辽宁 | -- | 574 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 历史学 | 文科 | 辽宁 | -- | 574 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 经济学 | 文科 | 辽宁 | -- | 574 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 财政学 | 文科 | 辽宁 | -- | 576 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 汉语言文学 | 文科 | 辽宁 | -- | 576 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 会计学 | 文科 | 辽宁 | -- | 584 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 日语 | 文科 | 云南 | -- | 572 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 英语 | 文科 | 云南 | -- | 579 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 人力资源管理 | 文科 | 云南 | -- | 593 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 广播电视学 | 文科 | 云南 | -- | 601 | -- | -- | 本科一批 |
网友关注
网友关注视频