昌吉学院
昌吉学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 河南 | 495 | 490 | 485 | 436 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 新疆 | 451 | 432 | 414 | 372 | 文科 | 本科二批 |
2018 | 甘肃 | 488 | 476 | 463 | 456 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 江苏 | 320 | 310 | 300 | 281 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 河南 | 485 | 470 | 455 | 389 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 甘肃 | -- | -- | 180 | 180 | 文科 | 专科批 |
2017 | 甘肃 | 488 | 473 | 458 | 458 | 文科 | 本科二批 |
2017 | 新疆 | 451 | 436 | 421 | 375 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 新疆 | -- | 424 | -- | 415 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 新疆 | -- | 312 | -- | -- | 文科 | 本科提前批 |
2016 | 河南 | -- | 460 | -- | 458 | 文科 | 本科二批 |
2016 | 甘肃 | -- | 462 | -- | 455 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 新疆 | -- | 330 | -- | -- | 文科 | 本科提前批 |
2014 | 新疆 | -- | 442 | -- | 446 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 甘肃 | -- | 496 | -- | 499 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 河南 | -- | 492 | -- | 483 | 文科 | 本科二批 |
2014 | 河北 | -- | 514 | -- | 513 | 文科 | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频