梧州学院
梧州学院各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 商务英语 | 文科 | 河南 | 462 | 461 | 460 | -- | 本科二批 |
2015 | 财务管理 | 文科 | 河南 | 470 | 464 | 459 | -- | 本科二批 |
2015 | 新闻学 | 文科 | 河南 | 465 | 462 | 458 | -- | 本科二批 |
2015 | 公共事业管理 | 文科 | 河南 | 459 | 458 | 457 | -- | 本科二批 |
2015 | 财务管理 | 理科 | 河南 | 478 | 472 | 469 | -- | 本科二批 |
2015 | 商务英语 | 理科 | 河南 | 478 | 473 | 468 | -- | 本科二批 |
2015 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 河南 | 468 | 468 | 468 | -- | 本科二批 |
2015 | 电子信息工程 | 理科 | 河南 | 476 | 472 | 468 | -- | 本科二批 |
2015 | 公共事业管理 | 理科 | 河南 | 473 | 470 | 468 | -- | 本科二批 |
网友关注
网友关注视频