武汉大学
武汉大学各省录取分数线
- 所属地区:
- 录取批次:
- 考生类别:
- 录取年份:
年份 | 专业名称 | 专业类别 | 招生地址 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 政治学类 | 文科 | 上海 | 466 | 466 | 465 | -- | 本科一批 |
2015 | 法学 | 文科 | 上海 | 488 | 477 | 466 | -- | 本科一批 |
2015 | 中国语言文学类 | 文科 | 上海 | 474 | 470 | 466 | -- | 本科一批 |
2015 | 新闻传播学类 | 文科 | 上海 | 473 | 472 | 470 | -- | 本科一批 |
2015 | 工商管理类 | 文科 | 上海 | 478 | 477 | 475 | -- | 本科一批 |
2014 | 日语 | 文科 | 上海 | -- | 502 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 工商管理类 | 文科 | 上海 | -- | 492 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 政治学类 | 文科 | 上海 | -- | 489 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 新闻传播学类 | 文科 | 上海 | -- | 486 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 法学 | 文科 | 上海 | -- | 484 | -- | -- | 本科一批 |
2014 | 中国语言文学类 | 文科 | 上海 | -- | 479 | -- | -- | 本科一批 |
网友关注
网友关注视频